ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (ThematicMap/Zone)

統計區 (0)
下環區 下環區
中區 中區
北安及大潭山區 北安及大潭山區
南西灣及主教山區 南西灣及主教山區
台山區 台山區
外港及南灣湖新填海區 外港及南灣湖新填海區
大學及北安灣區 大學及北安灣區
新口岸區 新口岸區
新城A區及港珠澳大橋澳門口岸管理區 新城A區及港珠澳大橋澳門口岸管理區
新橋區 新橋區
望廈及水塘區 望廈及水塘區
東望洋區(松山區) 東望洋區(松山區)
林茂塘區 林茂塘區
氹仔中心區 氹仔中心區
氹仔舊城及馬場區 氹仔舊城及馬場區
沙梨頭及大三巴區 沙梨頭及大三巴區
海洋及小潭山區 海洋及小潭山區
筷子基區 筷子基區
荷蘭園區 荷蘭園區
路氹填海區 路氹填海區
路環區 路環區
青洲區 青洲區
高士德及雅廉訪區 高士德及雅廉訪區
黑沙環及祐漢區 黑沙環及祐漢區
黑沙環新填海區 黑沙環新填海區
人口數量 (1)
0.000000 - 1.000000 0.000000 - 1.000000
1.000001 - 9999.000000 1.000001 - 9999.000000
9999.000001 - 19999.000000 9999.000001 - 19999.000000
19999.000001 - 29999.000000 19999.000001 - 29999.000000
29999.000001 - 39999.000000 29999.000001 - 39999.000000
39999.000001 - 100000.000000 39999.000001 - 100000.000000
人口密度 (2)
0.000000 - 1.000000 0.000000 - 1.000000
1.000001 - 29.900000 1.000001 - 29.900000
29.900001 - 59.900000 29.900001 - 59.900000
59.900001 - 89.900000 59.900001 - 89.900000
89.900001 - 119.900000 89.900001 - 119.900000
119.900001 - 300.000000 119.900001 - 300.000000
有人居位單位數 (3)
0.000000 - 1.000000 0.000000 - 1.000000
1.000001 - 2999.000000 1.000001 - 2999.000000
2999.000001 - 5999.000000 2999.000001 - 5999.000000
5999.000001 - 8999.000000 5999.000001 - 8999.000000
8999.000001 - 11999.000000 8999.000001 - 11999.000000
11999.000001 - 35000.000000 11999.000001 - 35000.000000
老年人口比例 (4)
不適用 不適用
< 3.5 < 3.5
3.5 - 6.9 3.5 - 6.9
7.0 - 10.4 7.0 - 10.4
10.5 - 13.9 10.5 - 13.9
>= 14.0 >= 14.0